Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 3.572 kr. | 3.659 kr. |
| Kontantpris | 209.900 kr. | 209.900 kr. |
| Udbetaling | 42.190 kr. | 42190 kr. |
| Kreditbeløb | 167.710 kr. | 167.710 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 47.273 kr. | 52.472 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 214.983 kr. | 220.182 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 10,68% | 11,82% |
| Løbetid | 60 måneder | 60 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.