Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.283 kr. | 2.359 kr. |
| Kontantpris | 174.900 kr. | 174.900 kr. |
| Udbetaling | 35.155 kr. | 35155 kr. |
| Kreditbeløb | 139.745 kr. | 139.745 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 52.710 kr. | 59.068 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 192.455 kr. | 198.813 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 9,98% | 11,12% |
| Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.